服務(wù)熱線
17392908716
通信電纜的電性能參數(shù)可分為三個層次。1一次參數(shù);導(dǎo)線有效電阻R、工作電容C、電感L和絕緣電導(dǎo)G;2二次傳輸參數(shù);波阻抗Z、傳輸常數(shù)Y;3傳輸質(zhì)量 參數(shù):串音衰減、串音防衛(wèi)度、固有衰減等。一次參數(shù)在產(chǎn)品標準作為基本電性能測試,而二次參數(shù)作為設(shè)計研究時才能進行測試(包括電感),也可用一次參數(shù)計 算而得;而傳輸質(zhì)量參數(shù)在產(chǎn)品中是重要的檢測項目(抽樣和形式試驗)。表10 列出了通信電纜電性能的檢測項目。表1 通信電纜電性能檢測項目
檢測項目 | 檢測目的 | 堅持要求 | 試驗類型 |
絕緣強度 | 即耐電壓試驗,檢測絕緣的完整性并保證足夠間距 | 絕緣線芯在生產(chǎn)線上用火花試驗,100%進行。成品電纜應(yīng)測導(dǎo)體間,導(dǎo)體對屏蔽或?qū)Ω綦x帶,抽取1%線對。 | |
導(dǎo)線直流電阻 | 是傳輸,參數(shù)的基本組成參數(shù) | 抽取1%絕緣芯,但不少于20根 | |
導(dǎo)線直流電阻不平衡 | 保證尺寸均勻性 | 抽取1%線對,但不少于10對 | |
絕緣電阻 | 基本電性能參數(shù) | 100對以上抽測10根,200對及以上抽測20根 | |
工作電容 | 2%線對,但不少于20對 | ||
近端串音衰減 | 控制線對之間,各單元、單元間線對相互間的串音值 | 在規(guī)定測試頻率下,測出衰減值(分貝,dB),和單位長度衰減值(指遠端dB/km)。應(yīng)符合標準要求。抽測規(guī)則十分詳細,見產(chǎn)品標準 | |
遠端串音防衛(wèi)度 | |||
固有衰減 | 控制電纜傳輸中的電磁波率衰減 | 同上,抽樣試驗時抽取2%的線對,但不少于20對 |
注:通信電纜的線對數(shù)很多,其例行試驗項目指每盤電纜100%要試驗,但線對數(shù)有一定的比例。抽煙試驗(S)指在每批中抽取一定比例的成盤電纜進行。
上一篇: 電線電纜構(gòu)件的機械物理性能檢測項目 下一篇: 了解下電線電纜的檢測項目有哪些
[ 返回列表 ]